Οργανικές θέσεις ΓΝ Βόλου 7/2/22
ΙΑΤΡΙΚΗ Υπηρεσία
Καλυμμένες 66 (41%) Κενές 95 Σύνολο 161
Νοσηλευτική Υπηρεσία
ΠΕ Καλυμμένες 8 (47%) Κενές 7 Σύνολο 15
ΤΕ Καλυμμένες 195(67%) Κενές 98 Σύνολο 293
ΔΕ Καλυμμένες 78 (49%) Κενές 82 Σύνολο 160
ΥΕ Καλυμμένες 21 (33%) Κενές 42 Σύνολο 63
Σύνολο Καλυμμένες 302 (57%) Κενές 229 Σύνολο 531
Διοικητική Τεχνική Υπηρεσία - Εργαστήρια
ΠΕ Καλυμμένες 46 (64%) Κενές 25 Σύνολο 71
ΤΕ Καλυμμένες 87 (66%) Κενές 44 Σύνολο 131
ΔΕ Καλυμμένες 66 (52%) Κενές 60 Σύνολο 126
ΥΕ Καλυμμένες 9 (18%) Κενές 40 Σύνολο 49
Σύνολο Καλυμμένες 208(55%) Κενές 169 Σύνολο 377
Πηγή: Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού - Υπουργείο Εσωτερικών