Υπολογισμός της αμοιβής για εργασία νυχτερινή και σε Αργίες και Κυριακές:
Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό
(1/280) του βασικού μισθού.
Η ωριαία αποζημίωση για νυχτερινή εργασία (από 10 .μ.μ.
έως 6 π.μ.) τις καθημερινές είναι ίση με το 60% του ωρομισθίου ενώ για
νυχτερινή ή ημερήσια εργασία σε Κυριακές (από 12 βράδυ Σαββάτου έως 12 βράδυ
Κυριακής) και αργίες είναι ίση με το 75% του ωρομισθίου.
Δηλαδή για απογευματινή βάρδια (3 μ.μ. - 11 μ.μ.) από
Δευτέρα έως Σάββατο, χρεώνεται μία ώρα (10 μ.μ. - 11 μ.μ.) νυχτερινής εργασίας,
που αμείβεται με προσαύξηση ίση με το 60% του ωρομισθίου.
Για νυχτερινή βάρδια (11 μ.μ.- 7 π.μ.) από Δευτέρα έως
Παρασκευή, χρεώνονται επτά (7) ώρες (11 μ.μ. - 6 π.μ.) νυχτερινής εργασίας, που
αμείβονται η καθεμία με προσαύξηση ίση με το 60% του ωρομισθίου.
Για νυχτερινή βάρδια (11 μ.μ. - 7 π.μ.) το Σάββατο ή
παραμονή Αργίας, χρεώνονται μία ώρα νυχτερινής εργασίας (11 μ.μ. - 12) που
αμείβεται με προσαύξηση ίση με το 60% του ωρομισθίου και επτά ώρες
"κυριακάτικης" εργασίας (12 - 7 π.μ.), που αμείβονται η καθεμία με
προσαύξηση ίση με το 75% του ωρομισθίου.
Για πρωινή (7 π.μ. - 3 μ.μ.) και απογευματινή (3 μ.μ. -
11 π.μ.) βάρδια την Κυριακή ή Αργία, χρεώνονται οκτώ ώρες
"κυριακάτικης" εργασίας, που αμείβονται η καθεμία με προσαύξηση ίση
με το 75% του ωρομισθίου.
Για νυχτερινή βάρδια (11 μ.μ. - 7 .μ.μ) σε Κυριακή ή
Αργία, χρεώνεται μία ώρα "κυριακάτικης" εργασίας (11 μ.μ. - 12), που
αμείβεται με προσαύξηση ίση με το 75% του ωρομισθίου και έξι ώρες (12 - 6 π.μ.)
νυχτερινής εργασίας, που αμείβονται η καθεμία με προσαύξηση ίση με το 60% του
ωρομισθίου.
Ακολουθούν πίνακες με τους μεικτούς βασικούς μισθούς που
αντιστοιχούν σε κάθε κλιμάκιο, καθώς και την μεικτή ωριαία αποζημίωση για
νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών (60% του ωρομισθίου) και για νυχτερινή ή
ημερήσια εργασία σε Κυριακές (75% του ωρομισθίου).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 780 2,79 1,67 2,09
2 823 2,94 1,76 2,20
3 866 3,09 1,86 2,32
4 909 3,25 1,95 2,43
5 952 3,40 2,04 2,55
6 995 3,55 2,13 2,67
7 1038 3,71 2,22 2,78
8 1081 3,86 2,32 2,90
9 1124 4,01 2,41 3,01
10 1167 4,17 2,50 3,13
11 1210 4,32 2,59 3,24
12 1253 4,48 2,69 3,36
13 1296 4,63 2,78 3,47
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 780 2,79 1,67 2,09
2 823 2,94 1,76 2,20
3 866 3,09 1,86 2,32
4 909 3,25 1,95 2,43
5 952 3,40 2,04 2,55
6 995 3,55 2,13 2,67
7 1038 3,71 2,22 2,78
8 1081 3,86 2,32 2,90
9 1124 4,01 2,41 3,01
10 1167 4,17 2,50 3,13
11 1210 4,32 2,59 3,24
12 1253 4,48 2,69 3,36
13 1296 4,63 2,78 3,47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 858 3,06 1,84 2,30
2 918 3,28 1,97 2,46
3 978 3,49 2,10 2,62
4 1038 3,71 2,22 2,78
5 1098 3,92 2,35 2,94
6 1158 4,14 2,48 3,10
7 1218 4,35 2,61 3,26
8 1278 4,56 2,74 3,42
9 1338 4,78 2,87 3,58
10 1398 4,99 3,00 3,74
11 1458 5,21 3,12 3,91
12 1518 5,42 3,25 4,07
13 1578 5,64 3,38 4,23
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 858 3,06 1,84 2,30
2 918 3,28 1,97 2,46
3 978 3,49 2,10 2,62
4 1038 3,71 2,22 2,78
5 1098 3,92 2,35 2,94
6 1158 4,14 2,48 3,10
7 1218 4,35 2,61 3,26
8 1278 4,56 2,74 3,42
9 1338 4,78 2,87 3,58
10 1398 4,99 3,00 3,74
11 1458 5,21 3,12 3,91
12 1518 5,42 3,25 4,07
13 1578 5,64 3,38 4,23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 1037 3,70 2,22 2,78
2 1092 3,90 2,34 2,93
3 1147 4,10 2,46 3,07
4 1202 4,29 2,58 3,22
5 1257 4,49 2,69 3,37
6 1312 4,69 2,81 3,51
7 1367 4,88 2,93 3,66
8 1422 5,08 3,05 3,81
9 1477 5,28 3,17 3,96
10 1532 5,47 3,28 4,10
11 1587 5,67 3,40 4,25
12 1642 5,86 3,52 4,40
13 1697 6,06 3,64 4,55
14 1752 6,26 3,75 4,69
15 1807 6,45 3,87 4,84
16 1862 6,65 3,99 4,99
17 1917 6,85 4,11 5,13
18 1972 7,04 4,23 5,28
19 2027 7,24 4,34 5,43
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 1037 3,70 2,22 2,78
2 1092 3,90 2,34 2,93
3 1147 4,10 2,46 3,07
4 1202 4,29 2,58 3,22
5 1257 4,49 2,69 3,37
6 1312 4,69 2,81 3,51
7 1367 4,88 2,93 3,66
8 1422 5,08 3,05 3,81
9 1477 5,28 3,17 3,96
10 1532 5,47 3,28 4,10
11 1587 5,67 3,40 4,25
12 1642 5,86 3,52 4,40
13 1697 6,06 3,64 4,55
14 1752 6,26 3,75 4,69
15 1807 6,45 3,87 4,84
16 1862 6,65 3,99 4,99
17 1917 6,85 4,11 5,13
18 1972 7,04 4,23 5,28
19 2027 7,24 4,34 5,43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 1092 3,90 2,34 2,93
2 1151 4,11 2,47 3,08
3 1210 4,32 2,59 3,24
4 1269 4,53 2,72 3,40
5 1328 4,74 2,85 3,56
6 1387 4,95 2,97 3,72
7 1446 5,16 3,10 3,87
8 1505 5,38 3,23 4,03
9 1564 5,59 3,35 4,19
10 1623 5,80 3,48 4,35
11 1682 6,01 3,60 4,51
12 1741 6,22 3,73 4,66
13 1800 6,43 3,86 4,82
14 1859 6,64 3,98 4,98
15 1918 6,85 4,11 5,14
16 1977 7,06 4,24 5,30
17 2036 7,27 4,36 5,45
18 2095 7,48 4,49 5,61
19 2154 7,69 4,62 5,77
ΜΙΣΘΟΛ ΚΛΙΜΑΚΙΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ.ΜΙΣΘΟΣ- ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΡΓΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
1 1092 3,90 2,34 2,93
2 1151 4,11 2,47 3,08
3 1210 4,32 2,59 3,24
4 1269 4,53 2,72 3,40
5 1328 4,74 2,85 3,56
6 1387 4,95 2,97 3,72
7 1446 5,16 3,10 3,87
8 1505 5,38 3,23 4,03
9 1564 5,59 3,35 4,19
10 1623 5,80 3,48 4,35
11 1682 6,01 3,60 4,51
12 1741 6,22 3,73 4,66
13 1800 6,43 3,86 4,82
14 1859 6,64 3,98 4,98
15 1918 6,85 4,11 5,14
16 1977 7,06 4,24 5,30
17 2036 7,27 4,36 5,45
18 2095 7,48 4,49 5,61
19 2154 7,69 4,62 5,77
Πηγή : ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ